هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

المحرر- ومع

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الإثنين 10 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10.4372 ……… 11.5358
1 دولار أمريكي 9.13220 ……… 10.0934
1 دولار كندي 6.86210 ……… 7.58450 1
جنيه استرليني 11.6240 ……… 12.8480 1
جنيه جبل طارق 11.6270 ……… 12.8510 1
فرنك سويسري 9.23750 ……… 10.2100
100 كرونة دانمركية 139.820……… 154.540
100 كرونة سويدية 101.250 ……… 111.910
100 كرونة نرويجية 107.990……… 119.350
1 ريال سعودي 2.43420 ……… 2.69040
1 دينار كويتي 30.0500 ……… 33.2140
1 درهم اماراتي 2.48630 ……… 2.74810
1 ريال قطري 2.50100 ……… 2.76420
1 دينار بحريني 24.2230 ……… 26.7730
100 ين ياباني 8.11100 ……… 8.96480
1 ريال عماني 23.7200 ……… 26.2160

زر الذهاب إلى الأعلى